ЦЕНТР ПРОДУКЦИИ
Portugal 1,3 T Полностью электрический погрузчик с вилочным погрузчиком
Главные продукты включают конкретные насосы, от тележки конкретного смесителя ингредиента, машины миномета распыляя и грузоподъемника.
Категория:
PortugalЭлектрический штабелер
Описание продукта
Технические параметры
| Технический параметр | ||||
| Особенность | ||||
| Модель | MG13-11 | MG13-13 | MG13-15 | |
| Тип операции | Электрические | |||
| Грузоподъемность | Кг | 1300 | ||
| Центр нагрузки | Мм | 400 | ||
| Размер | ||||
| Высота подъема | Мм | 1100 | 1300 | 1500 |
| Высота рангоута более низкая | Мм | 1450 | 1650 | 1850 |
| Высота увеличения мачты | Мм | 2280 | 2880 | 3080 |
| Длина | Мм | 1730 | ||
| Общая ширина рамы | Мм | 910 | ||
| Колесная база | Мм | 995 | ||
| Длина вилки (s/e/l) | Мм | 60/195/1200 | ||
| Общая ширина вилки | Мм | 600 | ||
| Вилка внутренняя ширина | Мм | 210 | ||
| Радиус поворота MiniTurning | Мм | 1300 | ||
| Вилка пониженной высоты | Мм | 90 | ||
| Колеса | ||||
| Тип колес | ПУ | |||
| Переднее колесо | Мм | Φ78 | ||
| Размер ведущих колес | Мм | 190 × 70 | ||
| Количество колес | Шт | 5 | ||
| Производительность | ||||
| Скорость подъема (погрузка/разгрузка) | Мм/с | 135/140 | ||
| Скорость опускания (погрузка/разгрузка) | Мм/с | 145/140 | ||
| Уступчивость | % | 3,0/5,0 | ||
| Электрическая конфигурация | ||||
| Тип двигателя лебедки | Двигатель постоянного тока DC | |||
| Номинальная мощность | КВт | 2 | ||
| Напряжение/емкость аккумулятора | В/Ач | 48V30AH | ||
| Вес | ||||
| Вес | Кг | 387 | 395 | 406 |
Деталь продукта
Produtc видео
: Следующая страница