ЦЕНТР ПРОДУКЦИИ
Brunei 1T Полностью электрический вилочный погрузчик
Главные продукты включают конкретные насосы, от тележки конкретного смесителя ингредиента, машины миномета распыляя и грузоподъемника.
Категория:
BruneiЭлектрический штабелер
Описание продукта
Технические параметры
| Технический параметр | ||||
| Особенность | ||||
| Модель | MG10-11 | MG10-13 | MG10-15 | |
| Тип операции | Электрические | |||
| Грузоподъемность | Кг | 1000 | ||
| Центр нагрузки | Мм | 400 | ||
| Размер | ||||
| Высота подъема | Мм | 1100 | 1300 | 1500 |
| Высота рангоута более низкая | Мм | 1430 | 1630 | 1830 |
| Высота увеличения мачты | Мм | 2680 | 2880 | 3080 |
| Длина | Мм | 1660 | ||
| Общая ширина рамы | Мм | 910 | ||
| Колесная база | Мм | 995 | ||
| Длина вилки | Мм | 1220 | ||
| Общая ширина вилки | Мм | 630 | ||
| Вилка внутренняя ширина | Мм | 240 | ||
| Радиус поворота MiniTurning | Мм | 1300 | ||
| Вилка пониженной высоты | Мм | 90 | ||
| Колеса | ||||
| Тип колес | ПУ | |||
| Переднее колесо | Мм | 80 × 50 | ||
| Размер ведущих колес | Мм | 210 × 75 | ||
| Количество колес | Шт | 5 | ||
| Производительность | ||||
| Скорость подъема (погрузка/разгрузка) | Мм/с | 135/140 | ||
| Скорость опускания (погрузка/разгрузка) | Мм/с | 145/140 | ||
| Уступчивость | % | 3,0/5,0 | ||
| Электрическая конфигурация | ||||
| Тип двигателя лебедки | Постоянный ток | |||
| Номинальная мощность | КВт | 1,2 | ||
| Напряжение/емкость аккумулятора | В/Ач | 24V48AH | ||
| Вес | ||||
| Вес | Кг | 390 | 400 | 410 |
Деталь продукта